查詢可用模型
查詢單個模型
計費類型
| 類型 | 說明 | 適用 |
|---|---|---|
| Token 計費 | 按輸入/輸出 token 數量 | 文字生成、嵌入 |
| 按次計費 | 每次請求固定費用 | 部分特殊端點 |
| 圖像計費 | 按生成數量和解析度 | 圖像生成 |
| 影片計費 | 按時長和解析度 | 影片生成 |
| 音訊計費 | 按音訊時長 | TTS、STT |
支援的模型類別
文字生成
GPT-4o、Claude Sonnet、Gemini 等
圖像生成
GPT-4o Image、FLUX、Seedream 等
影片生成
VEO3、Sora2、Kling 等
音訊處理
Whisper、TTS