查询可用模型
查询单个模型
计费类型
| 类型 | 说明 | 适用 |
|---|---|---|
| Token 计费 | 按输入/输出 token 数量 | 文本生成、嵌入 |
| 按次计费 | 每次请求固定费用 | 部分特殊端点 |
| 图像计费 | 按生成数量和分辨率 | 图像生成 |
| 视频计费 | 按时长和分辨率 | 视频生成 |
| 音频计费 | 按音频时长 | TTS、STT |
支持的模型类别
文本生成
GPT-4o、Claude Sonnet、Gemini 等
图像生成
GPT-4o Image、FLUX、Seedream 等
视频生成
VEO3、Sora2、Kling 等
音频处理
Whisper、TTS